|
| Вратари
|
|
| Дата рождения
| Рост
| Вес
| Гражданство
|
|
|
|
|
| 98 БУДАКОВ Александр Владимирович | 10.02.1985 г. | 186 | 80 | Россия |
| 31 ЛОБОС Эдуардо Эухенио Ландаета | 30.07.1981 г. | 186 | 90 | Чили |
| 77 ЮРЧЕНКО Давид Викторович | 27.03.1986 г. | 187 | 78 | Россия |
|
| 24 ВОРОНИН Сергей Александрович | 13.02.1992 г. | 189 | 75 | Россия |
| 55 МОСКВИН Артем Андреевич | 07.05.1988 г. | 183 | 79 | Россия |
|
|
|
|
|
|
| Защитники
|
|
| Дата рождения
| Рост
| Вес
| Гражданство
|
|
|
|
|
| 63 БЕЛОЗЕРОВ Александр Николаевич | 27.10.1981 г. | 184 | 83 | Россия |
| 29 БУДЫЛИН Сергей Владимирович | 31.10.1979 г. | 174 | 74 | Россия |
| 3 ЛЕИЛТОН Силва дос Сантос | 07.03.1982 г. | 177 | 80 | Бразилия |
| 8 ТАРАНОВ Иван Николаевич | 22.06.1986 г. | 184 | 80 | Россия |
| 4 ШИШКИН Роман Александрович | 27.01.1987 г. | 178 | 71 | Россия |
| 40 ШУСТИКОВ Сергей Сергеевич | 05.03.1989 г. | 183 | 76 | Россия |
|
| 25 ДРУКОВСКИЙ Владимир Петрович | 02.07.1989 г. | 180 | 79 | Россия |
| 41 КЛИМЕЕВ Виктор Олегович | 16.01.1990 г. | 196 | 87 | Россия |
| 51 ПОЛОВОВ Роман Александрович | 09.02.1990 г. | 183 | 82 | Россия |
| 42 РЕДЯ Андрей Сергеевич | 15.04.1991 г. | 176 | 66 | Россия |
| 36 ТКАЧЕНКО Вадим Анатольевич | 08.11.1990 г. | 174 | 73 | Россия |
| 35 ЯРОСЛАВЦЕВ Владимир Сергеевич | 31.01.1990 г. | 187 | 77 | Россия |
|
|
|
|
|
|
| Полузащитники
|
|
| Дата рождения
| Рост
| Вес
| Гражданство
|
|
|
|
|
| 21 АДЖИНДЖАЛ Руслан Алексеевич | 22.06.1974 г. | 168 | 65 | Россия |
| 7 БОБЕР Антон Анатольевич | 28.09.1982 г. | 182 | 75 | Россия |
| 99 ИВАНОВ Олег Александрович | 04.08.1986 г. | 192 | 87 | Россия |
| 33 ИВАНОВ Станислав Вячеславович | 07.10.1980 г. | 183 | 73 | Россия |
| 23 ИГНАТЬЕВ Владислав Вячеславович | 20.01.1987 г. | 180 | 72 | Россия |
| 2 КАЛАЧЕВ Тимофей Сергеевич | 01.05.1981 г. | 172 | 72 | Россия |
| 5 КУЛИК Владислав Михайлович | 27.02.1985 г. | 180 | 76 | Россия |
| 18 ПЕСЕГОВ Евгений Валентинович | 21.02.1989 г. | 177 | 68 | Россия |
| 20 ЯРОШИК Иржи | 27.10.1977 г. | 196 | 89 | Чехия |
|
| 28 АНДРИАНОВ Сергей Игоревич | 14.01.1990 г. | 192 | 79 | Россия |
| 44 БУДАНОВ Александр Сергеевич | 27.04.1991 г. | 178 | 74 | Россия |
| 43 КОСТЯЕВ Дмитрий Александрович | 13.12.1989 г. | 176 | 67 | Россия |
| 88 КУЗЬМИН Михаил Сергеевич | 08.01.1988 г. | 178 | 81 | Россия |
| 37 КУРОВ Виталий Михайлович | 19.01.1990 г. | 177 | 75 | Россия |
| 69 ПОДРЕЗОВ Дмитрий Александрович | 14.03.1990 г. | 180 | 69 | Россия |
| 81 ПОПКОВ Евгений Сергеевич | 19.04.1990 г. | 169 | 66 | Россия |
| 47 РАЗДЕЛКИН Роман Валерьевич | 07.04.1989 г. | 187 | 67 | Россия |
| 71 ТКАЧЕВ Сергей Анатольевич | 19.05.1989 г. | 183 | 77 | Россия |
| 46 ЦАЛЛАГОВ Ибрагим Юрьевич | 12.12.1990 г. | 177 | 71 | Россия |
| 70 ЩЕРБАК Денис Владимирович | 17.08.1989 г. | 179 | 71 | Россия |
|
|
|
|
|
|
| Нападающие
|
|
| Дата рождения
| Рост
| Вес
| Гражданство
|
|
|
|
|
| 22 АДАМОВ Роман Станиславович | 21.06.1982 г. | 187 | 79 | Россия |
| 89 КОЛЛЕР Ян | 30.03.1973 г. | 202 | 99 | Чехия |
| 6 РАМОН ОСНИ Морейра Лаге | 24.05.1988 г. | 180 | 72 | Бразилия |
| 10 САВИН Евгений Леонидович | 19.04.1984 г. | 187 | 84 | Россия |
|
| 57 БУТЫВСКИЙ Артем Петрович | 18.02.1990 г. | 177 | 69 | Россия |
| 39 ПОПОВ Алексей Аркадьевич | 08.07.1990 г. | 173 | 76 | Россия |
| 68 ЧАСОВСКИХ Андрей Юрьевич | 31.05.1991 г. | 185 | 74 | Россия |
|
|
|
|