Первый круг |
1. | 9 августа | Вс | 18:00 | "КАМАЗ" - "Крылья Советов-2" | 6:0 |
2. | 15 августа | Сб | 14:00 | "Крылья Советов-2" - "Зенит-Ижевск" | +:- |
3. | 23 августа | Вс | 18:00 | "Волга" - "Крылья Советов-2" | 1:0 |
4. | 29 августа | Сб | 14:00 | "Крылья Советов-2" - "Волна" | 1:2 |
5. | 6 сентября | Вс | 16:00 | "Звезда" - "Крылья Советов-2" | 3:1 |
6. | 12 сентября | Сб | 14:00 | "Крылья Советов-2" - "Тюмень" | 3:4 |
7. | 20 сентября | Вс | 15:00 | "Лада-Тольятти" - "Крылья Советов-2" | 1:0 |
8. | 27 сентября | Вс | 16:00 | "Лада" - "Крылья Советов-2" | 1:1 |
9. | 3 октября | Сб | 13:00 | "Крылья Советов-2" - "Урал-2" | 1:2 |
10. | 8 октября | Чт | 14:00 | "Челябинск" - "Крылья Советов-2" | 6:0 |
11. | 13 октября | Вт | 13:00 | "Крылья Советов-2" - "Носта" | 1:2 |
12. | 18 октября | Вс | 15:00 | "Оренбург-2" - "Крылья Советов-2" | 0:3 |
14. | 28 октября | Ср | 13:00 | "Крылья Советов-2" - "Новосибирск" | 2:6 |
13. | 13 апреля | Вт | | "Крылья Советов-2" - "Динамо-Барнаул" | |
Второй круг |
17. | 4 апреля | Вс | | "Крылья Советов-2" - "Оренбург-2" | |
18. | 9 апреля | Пт | | "Носта" - "Крылья Советов-2" | |
19. | 16 апреля | Пт | | "Крылья Советов-2" - "Челябинск" | |
20. | 21 апреля | Ср | | "Урал-2" - "Крылья Советов-2" | |
21. | 26 апреля | Пн | | "Крылья Советов-2" - "Лада" | |
22. | 30 апреля | Пт | | "Крылья Советов-2" - "Лада-Тольятти" | |
23. | 6 мая | Чт | | "Тюмень" - "Крылья Советов-2" | |
24. | 11 мая | Вт | | "Крылья Советов-2" - "Звезда" | |
25. | 18 мая | Вт | | "Волна" - "Крылья Советов-2" | |
26. | 23 мая | Вс | | "Крылья Советов-2" - "Волга" | |
27. | 31 мая | Пн | | "Новосибирск" - "Крылья Советов-2" | |
28. | 3 июня | Чт | | "Динамо-Барнаул" - "Крылья Советов-2" | |
29. | 10 июня | Чт | | "Зенит-Ижевск" - "Крылья Советов-2" | |
30. | 15 июня | Вт | | "Крылья Советов-2" - "КАМАЗ" | |