Первый круг |
1. | 2 августа | Вс | 19:00 | "Крылья Советов" - "Балтика" | 0:0 |
2. | 8 августа | Сб | 18:00 | "Велес" - "Крылья Советов" | 3:1 |
3. | 12 августа | Ср | 19:00 | "Крылья Советов" - "СКА-Хабаровск" | 2:0 |
4. | 16 августа | Вс | 20:00 | "Чайка" - "Крылья Советов" | 0:3 |
5. | 22 августа | Сб | 17:00 | "Крылья Советов" - "Оренбург" | 0:1 |
6. | 30 августа | Вс | 14:00 | "Енисей" - "Крылья Советов" | 3:1 |
7. | 5 сентября | Сб | 17:00 | "Крылья Советов" - "Нижний Новгород" | 3:0 |
8. | 9 сентября | Ср | 20:00 | "Чертаново" - "Крылья Советов" | 0:1 |
9. | 13 сентября | Вс | 16:00 | "Крылья Советов" - "Томь" | 2:0 |
10. | 19 сентября | Сб | 18:30 | "Иртыш" - "Крылья Советов" | 0:4 |
11. | 23 сентября | Ср | 19:00 | "Крылья Советов" - "Динамо-Брянск" | 7:0 |
12. | 27 сентября | Вс | 19:00 | "Нефтехимик" - "Крылья Советов" | 1:1 |
13. | 4 октября | Вс | 16:00 | "Крылья Советов" - "Алания" | 2:0 |
14. | 9 октября | Пт | 15:00 | "Текстильщик" - "Крылья Советов" | 0:3 |
15. | 13 октября | Вт | 19:00 | "Крылья Советов" - "Спартак-2" | 2:1 |
16. | 17 октября | Сб | 16:00 | "Крылья Советов" - "Волгарь" | 3:0 |
17. | 24 октября | Сб | 18:00 | "Факел" - "Крылья Советов" | 1:1 |
18. | 28 октября | Ср | 19:00 | "Крылья Советов" - "Шинник" | 4:1 |
19. | 1 ноября | Вс | 18:00 | "Торпедо" - "Крылья Советов" | 3:1 |
20. | 7 ноября | Сб | 16:00 | "Крылья Советов" - "Акрон" | 3:0 |
21. | 11 ноября | Ср | 14:00 | "Краснодар-2" - "Крылья Советов" | 1:1 |
Второй круг |
22. | 15 ноября | Вс | 15:00 | "Крылья Советов" - "Велес" | 2:1 |
23. | 21 ноября | Сб | 09:00 | "СКА-Хабаровск" - "Крылья Советов" | 0:1 |
24. | 25 ноября | Ср | 19:00 | "Крылья Советов" - "Чайка" | 2:1 |
25. | 29 ноября | Вс | 15:00 | "Оренбург" - "Крылья Советов" | 2:1 |
26. | 5 декабря | Сб | 15:00 | "Крылья Советов" - "Енисей" | 4:0 |
27. | 27 февраля | Сб | 15:00 | "Нижний Новгород" - "Крылья Советов" | |
28. | 6 марта | Сб | 15:00 | "Крылья Советов" - "Чертаново" | |
29. | 10 марта | Ср | | "Томь" - "Крылья Советов" | |
30. | 14 марта | Вс | | "Крылья Советов" - "Иртыш" | |
31. | 20 марта | Сб | | "Динамо-Брянск" - "Крылья Советов" | |
32. | 24 марта | Ср | | "Крылья Советов" - "Нефтехимик" | |
33. | 28 марта | Вс | | "Алания" - "Крылья Советов" | |
34. | 3 апреля | Сб | | "Крылья Советов" - "Текстильщик" | |
35. | 7 апреля | Ср | | "Спартак-2" - "Крылья Советов" | |
36. | 11 апреля | Вс | | "Волгарь" - "Крылья Советов" | |
37. | 17 апреля | Сб | | "Крылья Советов" - "Факел" | |
38. | 24 апреля | Сб | | "Шинник" - "Крылья Советов" | |
39. | 28 апреля | Ср | | "Крылья Советов" - "Торпедо" | |
40. | 2 мая | Вс | | "Акрон" - "Крылья Советов" | |
41. | 8 мая | Сб | | "Крылья Советов" - "Краснодар-2" | |
42. | 15 мая | Сб | | "Балтика" - "Крылья Советов" | |