Баланс матчей
Крылья Советов (Самара) Чемпионат России: 26 Первенство России: 3
выбрать
Краснодар (Краснодар) Чемпионат России: 10 Первенство России: 2
Чемпионат России (Премьер-лига, Высшая лига, Высший дивизион)
| И | В | Н | П | РМ |
Дома | 8 | 1 | 5 | 2 | 5-11 |
|
В гостях | 8 | 3 | 2 | 3 | 11-11 |
|
Всего | 16 | 4 | 7 | 5 | 16-22 |
|
16.04.2011 | "Крылья Советов" – "Краснодар" | 0:0 | 14.08.2011 | "Краснодар" – "Крылья Советов" | 1:2 | 31.03.2012 | "Крылья Советов" – "Краснодар" | 1:1 | 07.05.2012 | "Краснодар" – "Крылья Советов" | 0:2 | 01.10.2012 | "Крылья Советов" – "Краснодар" | 2:2 | 13.04.2013 | "Краснодар" – "Крылья Советов" | 0:3 | 14.09.2013 | "Краснодар" – "Крылья Советов" | 1:1 | 01.12.2013 | "Крылья Советов" – "Краснодар" | 1:0 | 01.11.2015 | "Крылья Советов" – "Краснодар" | 0:4 | 11.05.2016 | "Краснодар" – "Крылья Советов" | 3:0 | 13.08.2016 | "Крылья Советов" – "Краснодар" | 1:1 | 05.12.2016 | "Краснодар" – "Крылья Советов" | 1:1 | 24.09.2018 | "Крылья Советов" – "Краснодар" | 0:3 | 06.04.2019 | "Краснодар" – "Крылья Советов" | 1:0 | 15.09.2019 | "Краснодар" – "Крылья Советов" | 4:2 | 15.07.2020 | "Крылья Советов" – "Краснодар" | 0:0 |
Молодежное первенство (Турнир дублеров)
| И | В | Н | П | РМ |
Дома | 7 | 3 | 4 | 0 | 11-8 |
|
В гостях | 8 | 4 | 2 | 2 | 14-9 |
|
Всего | 15 | 7 | 6 | 2 | 25-17 |
|
15.04.2011 | "Крылья Советов"-м – "Краснодар"-м | 2:1 | 13.08.2011 | "Краснодар"-м – "Крылья Советов"-м | 2:2 | 30.03.2012 | "Крылья Советов"-м – "Краснодар"-м | 1:1 | 06.05.2012 | "Краснодар"-м – "Крылья Советов"-м | 0:3 | 30.09.2012 | "Крылья Советов"-м – "Краснодар"-м | 2:2 | 12.04.2013 | "Краснодар"-м – "Крылья Советов"-м | 0:0 | 13.09.2013 | "Краснодар"-м – "Крылья Советов"-м | 3:1 | 30.11.2013 | "Крылья Советов"-м – "Краснодар"-м | 1:0 | 31.10.2015 | "Крылья Советов"-м – "Краснодар"-м | 2:2 | 11.05.2016 | "Краснодар"-м – "Крылья Советов"-м | 3:0 | 13.08.2016 | "Крылья Советов"-м – "Краснодар"-м | 0:0 | 04.12.2016 | "Краснодар"-м – "Крылья Советов"-м | 0:1 | 24.09.2018 | "Крылья Советов"-м – "Краснодар"-м | 3:2 | 06.04.2019 | "Краснодар"-м – "Крылья Советов"-м | 0:4 | 15.09.2019 | "Краснодар"-м – "Крылья Советов"-м | 1:3 |
|
© 2000-2021 Официальный сайт ФК "Крылья Советов" Самара. При использовании материалов сайта ссылка обязательна. v3.90 beta. Created by A. Kalmykov & A. Nikolaev.