Баланс матчей
Крылья Советов (Самара) Чемпионат России: 28 Первенство России: 3
выбрать
Томь (Томск) Чемпионат России: 9 Первенство России: 17
Чемпионат России (Премьер-лига, Высшая лига, Высший дивизион)
| И | В | Н | П | РМ |
Дома | 10 | 6 | 2 | 2 | 17-9 |
|
В гостях | 10 | 4 | 3 | 3 | 14-11 |
|
Всего | 20 | 10 | 5 | 5 | 31-20 |
|
03.04.2005 | "Крылья Советов" – "Томь" | 1:1 | 31.07.2005 | "Томь" – "Крылья Советов" | 4:2 | 06.05.2006 | "Крылья Советов" – "Томь" | 2:1 | 22.10.2006 | "Томь" – "Крылья Советов" | 2:1 | 20.05.2007 | "Томь" – "Крылья Советов" | 1:2 | 23.09.2007 | "Крылья Советов" – "Томь" | 1:1 | 19.04.2008 | "Крылья Советов" – "Томь" | 3:0 | 31.08.2008 | "Томь" – "Крылья Советов" | 0:4 | 15.03.2009 | "Томь" – "Крылья Советов" | 0:1 | 29.11.2009 | "Крылья Советов" – "Томь" | 1:3 | 27.03.2010 | "Крылья Советов" – "Томь" | 2:3 | 14.08.2010 | "Томь" – "Крылья Советов" | 1:1 | 07.05.2011 | "Томь" – "Крылья Советов" | 1:1 | 11.09.2011 | "Крылья Советов" – "Томь" | 2:0 | 24.03.2012 | "Томь" – "Крылья Советов" | 0:0 | 03.05.2012 | "Крылья Советов" – "Томь" | 1:0 | 18.08.2013 | "Крылья Советов" – "Томь" | 1:0 | 19.04.2014 | "Томь" – "Крылья Советов" | 2:0 | 27.11.2016 | "Крылья Советов" – "Томь" | 3:0 | 17.05.2017 | "Томь" – "Крылья Советов" | 0:2 |
Первенство России (ФНЛ, Первая лига ПФЛ)
| И | В | Н | П | РМ |
Дома | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 |
|
В гостях | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-3 |
|
Всего | 6 | 3 | 0 | 3 | 7-5 |
|
19.07.2014 | "Крылья Советов" – "Томь" | 2:1 | 14.11.2014 | "Томь" – "Крылья Советов" | 1:0 | 26.07.2017 | "Крылья Советов" – "Томь" | 0:1 | 08.11.2017 | "Томь" – "Крылья Советов" | 1:0 | 13.09.2020 | "Крылья Советов" – "Томь" | 2:0 | 10.03.2021 | "Томь" – "Крылья Советов" | 1:3 |
Молодежное первенство (Турнир дублеров)
| И | В | Н | П | РМ |
Дома | 10 | 6 | 2 | 2 | 22-9 |
|
В гостях | 10 | 2 | 2 | 6 | 14-19 |
|
Всего | 20 | 8 | 4 | 8 | 36-28 |
|
02.04.2005 | "Крылья Советов"-Д – "Томь"-Д | 2:0 | 30.07.2005 | "Томь"-Д – "Крылья Советов"-Д | 3:2 | 05.05.2006 | "Крылья Советов"-Д – "Томь"-Д | 2:0 | 21.10.2006 | "Томь"-Д – "Крылья Советов"-Д | 3:1 | 19.05.2007 | "Томь"-Д – "Крылья Советов"-Д | 1:1 | 22.09.2007 | "Крылья Советов"-Д – "Томь"-Д | 3:1 | 18.04.2008 | "Крылья Советов"-м – "Томь"-м | 2:2 | 30.08.2008 | "Томь"-м – "Крылья Советов"-м | 4:3 | 14.03.2009 | "Томь"-м – "Крылья Советов"-м | 2:0 | 28.11.2009 | "Крылья Советов"-м – "Томь"-м | 5:0 | 26.03.2010 | "Крылья Советов"-м – "Томь"-м | 1:1 | 13.08.2010 | "Томь"-м – "Крылья Советов"-м | 0:3 | 06.05.2011 | "Томь"-м – "Крылья Советов"-м | 0:2 | 10.09.2011 | "Крылья Советов"-м – "Томь"-м | 0:2 | 23.03.2012 | "Томь"-м – "Крылья Советов"-м | 3:1 | 02.05.2012 | "Крылья Советов"-м – "Томь"-м | 0:1 | 17.08.2013 | "Крылья Советов"-м – "Томь"-м | 5:1 | 18.04.2014 | "Томь"-м – "Крылья Советов"-м | 1:1 | 26.11.2016 | "Крылья Советов"-м – "Томь"-м | 2:1 | 17.05.2017 | "Томь"-м – "Крылья Советов"-м | 2:0 |
|
© 2000-2022 Официальный сайт ФК "Крылья Советов" Самара. При использовании материалов сайта ссылка обязательна. v3.90 beta. Created by A. Kalmykov & A. Nikolaev.